ΔΡΑΣΗ 1: ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΜΚΑ
1. 308 7107501186
2. 205 26045001216
3. 320 14018701681
4. 206 29015803322
5. 21 30118101531
6. 312 25066600112
7. 92 9056101695
8. 319 260674
9. 318 24078002672
10. 327 3987608
11. 6 1115504076
12. 273 4037503325
ΔΡΑΣΗ 2: ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΜΚΑ
1. 321 31087203258
2 179 20106400144
3 20 6017102663
4 49 23127903724
5 176 21047805276
6 23 14097803614
7 63 23018203101
8 250 17067702716
9 194 30078803563
10 331 9066803454
11 184 22057100400
12 137 16017700697
13 332 3038103051
14 79 1116403013
15 200 7116303491
ΔΡΑΣΗ 3: ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΜΚΑ
1 5 2076801386
2 64 30056902023
3 80 8059001563
4 62 2705770225
5 233 6096403461
6 212 16076702022
7 67 9077400480
8 122 25076000766
9 87 2107802825
10 10 22097701266
11 65 28047402897
12 280 27035702599
13 74 18088002730
14 305 16115703056
15 281 1037300850
ΔΡΑΣΗ 4: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΜΚΑ
1 52 28086805786
2 51 26087104787
3 197 27078201582
4 84 19037704525
5 169 14108200321
6 295 1066102581
7 130 1025905504
8 66 5116002501
9 297 701624625
10 296 15115803866
11 118 7107100963
12 229 10058601963
13 230 25128001762
14 182 11066804540
15 107 7086402968
16 108 25079101660
17 310 30067904463
18 34 30077802889
19 171 25017303824
20 236 28105802343
21 204 16017604121
22 340 22018004683
23 304 21056404540
24 272 28068200980
25 81 10088202089
26 106 15048602369
27 265 10069203361
28 313 5058400762

